_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Parkflächen
Außerhalb von Messen und Veranstaltungen
Die Parkflächen 1, 2 und 4 sind 24 Stunden am Tag geöffnet.
Geschlossene Parkflächen können nach Absprache von der GfV gemietet werden.
_________________________________________________________________________
Während Messen und Veranstaltungen
Die folgende Tabelle zeigt mit der jeweiligen Kassierungsform die insgesamt zur Verfügung stehenden Parkflächen.
Sie werden entsprechend des erwarteten Besucheraufkommens von der GfV bewirtschaftet und sind während den Messe- und Veranstaltungszeiten durchgehend geöffnet.
Die Parkflächen befinden sich eingangsnah um das gesamte Messegelände verteilt und sind anhand eines Farbcodes - identisch zum Parkleitsystem und den Parktickets - leicht zu unterscheiden:
| Norden | Rot |
| Osten | Blau |
| Süden | Grün |
| Westen | Gelb |
| TP | Parkwächter verkaufen 2-teilige Tagesparkscheine: einen sichtbar hinter der KFZ-Frontscheibe zu platzierenden Kontroll-Abschnitt und die mitzuführende Quittung inklusive Standortinformation. |
| KA | Zur Ausfahrt an automatischen Schranken ist vor oder nach dem Veranstaltungsbesuch das Tagesausfahrtticket zu lösen. Die blauen Kassenautomaten sind gut sichtbar zwischen den Parkplätzen und dem Messegelände platziert. |
| Flächen-Nr. | Kassierung | Kapazität | ||
| Parkdeck | 1 | KA | ca. 1.200 | |
| Parkdeck | 2 | KA | ca. 1.500 | |
| Parkplatz | 3 | KA | ca. 500 | |
| Parkplatz | 4 | TP | ca. 450 | |
| Parkdeck | 5 | KA | ca. 500 | |
| Parkdeck | 6 | KA | ca. 850 | |
| Parkhaus | 7 | KA | ca. 2.350 | |
| Parkhaus | 8 | KA | ca. 800 | |
| Parkplatz | 9 | KA | ca. 550 | |
| Parkplatz | 10 | KA | ca. 1.200 | |
| Parkplatz | 11-13 | KA | ca. 1.300 | |
| Parkplatz | 14, 15 | TP | ca. 1.850 | |
| Parkplatz | 16, 17 | TP | ca. 2.030 | |
| Parkplatz | 18, 19 | TP | ca. 1.200 | |
| Parkhaus | 26 | KA | ca. 1.000 | |
| Parkplatz | 27 | KA | ca. 250 | |
| Parkplatz | 28 | KA | ca. 650 | |
| Parkplatz | 29 | KA | ca. 850 | |
| Parkplatz | 31-33 | TP | ca. 800 | |
| Parkplatz | 30 | TP | ca. 700 | |
| Parkplatz | 34 | KA | ca. 450 | |
| Parkplatz | 35 | TP | ca. 350 | |
| Parkplatz | 36-44 | TP | ca. 4.000 | |
| Parkplatz | 45 | KA | ca. 750 |
| Flächen-Nr. | Kassierung | Kapazität | ||
| Parkplatz | 4 | TP | ca. 70 | |
| Parkplatz | 11-13 | TP | ca. 200 | |
| Parkplatz | 28 | TP | ca. 120 | |
| Parkplatz | 29 | TP | ca. 130 | |
| Parkplatz | 35 | TP | ca. 60 | |
| Parkplatz | 45 | TP | ca. 140 |
__________________________________________________________________
Da für die einzelnen Veranstaltungen nicht sämtliche Kapazitäten ausgeschöpft werden, plant die GfV individuell die Parkflächen für Transporter und LKW im Hinblick auf Aufbau- und Abbaufahrzeuge sowie Aussteller- und Besucherfahrzeuge ein.
